Water Quality: Phoenix, AZ
44 water systems • 2,288,453 people served
Multiple Health ViolationsWater Quality Summary
Phoenix is served by 44 public water systems with a combined service population of 2,288,453 people, and has 2,811 EPA Safe Drinking Water Act violations on record. Critically, 167 of those are health-based violations, meaning one or more contaminants were detected above EPA-established safe levels — a serious public health concern. Phoenix's violation count is 640% above the national average for Arizona. Contaminants associated with violations include Barium, Chlorine Dioxide, Contaminant 2920, E. coli, Lead.
Contaminants Found
Increases blood pressure and causes cardiovascular effects with long-term exposure.
Common source: Natural rock deposits, oil drilling operations, coal power plant waste
EPA limit: 2 mg/L
Can cause anemia in infants and young children; may cause nervous system effects at high levels.
Common source: Water treatment disinfectant used to control taste, odor, and microorganisms
EPA limit: 0.8 mg/L
Causes gastrointestinal illness; certain strains (e.g., O157:H7) can cause severe kidney failure and death.
Common source: Fecal contamination from humans or animals entering the water supply
EPA limit: Zero (no E. coli permitted in drinking water)
Causes neurological damage, developmental delays in children, and kidney damage in adults even at low exposure levels.
Common source: Old plumbing pipes, lead solder, brass fixtures
EPA limit: Action Level: 0.015 mg/L (15 ppb)
Trihalomethanes and haloacetic acids that increase cancer risk and may cause adverse reproductive outcomes.
Common source: Chlorine disinfection reacting with natural organic matter in source water
EPA limit: TTHM: 0.080 mg/L; HAA5: 0.060 mg/L
Water Systems Serving Phoenix
| System Name | PWSID | Source | Population | Violations |
|---|---|---|---|---|
| PHOENIX CITY OF | AZ0407025 | Surface Water | 1,695,000 | 8 |
| GLENDALE CITY OF | AZ0407093 | Surface Water | 234,766 | 51 |
| ARIZONA WATER CO - PINAL VALLEY | AZ0411009 | Groundwater | 134,432 | 44 |
| ARIZONA WATER CO - APACHE JUNCTION | AZ0411004 | Groundwater | 62,055 | 2 |
| PIMA UTILITIES | AZ0407120 | Groundwater | 20,000 | 172 |
| ARIZONA WATER CO - WHITE TANKS | AZ0407128 | Surface Water | 18,858 | 16 |
| ARIZONA WATER CO - OVERGAARD | AZ0409004 | Groundwater | 13,797 | 4 |
| ARIZONA WATER CO - LAKESIDE | AZ0409003 | Groundwater | 12,191 | 23 |
| ARIZONA WATER CO - SEDONA | AZ0403003 | Groundwater | 12,104 | 10 |
| ARIZONA WATER CO - ORACLE | AZ0411019 | Groundwater | 10,585 | 4 |
| ARIZONA WATER CO - SIERRA VISTA | AZ0402004 | Groundwater | 9,175 | 11 |
| ARIZONA WATER CO - BISBEE | AZ0402001 | Groundwater | 8,707 | 16 |
| ARIZONA WATER CO - MIAMI CLAYPOOL | AZ0404002 | Groundwater | 8,656 | 11 |
| ARIZONA WATER CO - PINEWOOD | AZ0403002 | Groundwater | 8,089 | 6 |
| ARIZONA WATER CO - SAN MANUEL | AZ0411020 | Groundwater | 4,748 | 9 |
| ARIZONA WATER CO - SUPERIOR | AZ0411021 | Groundwater | 4,393 | 6 |
| MORENCI WATER ELEC CO MAIN | AZ0406003 | Surface Water | 4,108 | 156 |
| ADOC EYMAN UNIT | AZ0411705 | Groundwater | 3,969 | 592 |
| ARIZONA WATER CO - PINETOP LAKES | AZ0409018 | Groundwater | 3,513 | 4 |
| ARIZONA WATER CO - RIMROCK | AZ0413046 | Groundwater | 3,423 | 199 |
| ARIZONA WATER CO - AJO | AZ0410003 | Groundwater | 2,100 | 7 |
| ARIZONA WATER CO - TIERRA GRANDE | AZ0411076 | Groundwater | 1,796 | 12 |
| AWC - VALLEY VISTA | AZ0413114 | Groundwater | 1,776 | 41 |
| FEDERAL CORRECTION INSTITUTION | AZ0407700 | Groundwater | 1,500 | 287 |
| ADOT AIRPORT GRAND CANYON | AZ0403010 | Groundwater | 1,140 | 36 |
| ADOC FLORENCE ASP | AZ0411066 | Groundwater | 1,001 | 302 |
| AWC - CASA GRANDE WEST WATER COMPANY | AZ0411024 | Groundwater | 943 | 92 |
| ADJC ADOBE MOUNTAIN SCHOOL | AZ0407307 | Groundwater | 680 | 49 |
| ARIZONA WATER CO - STANFIELD | AZ0411012 | Groundwater | 639 | 13 |
| PIONEER RV RESORT | AZ0407624 | Groundwater | 583 | 14 |
| ORANGEWOOD MOBILE HOME PARK | AZ0407682 | Groundwater | 500 | 13 |
| ARIZONA TRAINING PROGRAM | AZ0411037 | Groundwater | 470 | 221 |
| HILLCREST WATER COMPANY | AZ0415026 | Groundwater | 454 | 58 |
| ARIZONA WATER CO - WINKELMAN | AZ0404003 | Groundwater | 424 | 6 |
| MICHIGAN TRAILER PARK | AZ0407621 | Groundwater | 400 | 11 |
| ACME WATER - YAVAPAI ESTATES | AZ0413077 | Groundwater | 243 | 11 |
| GW SAGUARO DIST WATER CO - RINCON | AZ0410144 | Groundwater | 232 | 147 |
| RANCHWOOD COMMUNITY | AZ0420205 | Groundwater | 225 | 17 |
| TONTO CREEK WATER COMPANY | AZ0404021 | Groundwater | 190 | 53 |
| AWC - CASA GRANDE SOUTH WATER COMPANY | AZ0411061 | Groundwater | 176 | 28 |
| ACME WATER -DELLS WATER | AZ0413029 | Groundwater | 163 | 7 |
| ACME WATER - BLUE HILLS | AZ0413055 | Groundwater | 138 | 9 |
| BUCKEYE ACRES MHP | AZ0407392 | Groundwater | 71 | 9 |
| 67 AVE PROPERTY OWNERS ASSOCIATION | AZ0407280 | Groundwater | 40 | 24 |
Concerned About Your Water?
A home water filter can remove common contaminants. NSF-certified filters are tested against EPA standards.
Consider a reverse osmosis system for comprehensive filtration or a carbon filter for basic improvement.
Other Cities in Arizona
Data Sources
Drinking water violation data from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Data includes all recorded violations for active community water systems.