Water Quality: White Haven, PA
52 water systems • 36,032 people served
Multiple Health ViolationsWater Quality Summary
White Haven is served by 52 public water systems with a combined service population of 36,032 people, and has 587 EPA Safe Drinking Water Act violations on record. Critically, 13 of those are health-based violations, meaning one or more contaminants were detected above EPA-established safe levels — a serious public health concern. White Haven's violation count is 116% above the national average for Pennsylvania. Contaminants associated with violations include Chlorine Dioxide, Disinfection Byproducts, E. coli, Fecal Coliform.
Contaminants Found
Can cause anemia in infants and young children; may cause nervous system effects at high levels.
Common source: Water treatment disinfectant used to control taste, odor, and microorganisms
EPA limit: 0.8 mg/L
Broad category of chemicals formed during disinfection, associated with increased cancer risk and adverse reproductive effects.
Common source: Reaction of disinfectants (chlorine, ozone, chloramines) with organic matter
Causes gastrointestinal illness; certain strains (e.g., O157:H7) can cause severe kidney failure and death.
Common source: Fecal contamination from humans or animals entering the water supply
EPA limit: Zero (no E. coli permitted in drinking water)
Indicates direct fecal contamination; associated with diarrhea, cramps, nausea, and potential severe illness.
Common source: Human and animal fecal waste
EPA limit: Zero tolerance (any positive triggers violations)
Water Systems Serving White Haven
| System Name | PWSID | Source | Population | Violations |
|---|---|---|---|---|
| AQUA PA WATER CO HONESDALE | PA2640018 | Groundwater | 5,500 | 59 |
| AQUA PA WATER CO SCI WAYMART | PA2640020 | Groundwater | 3,200 | 5 |
| AQUA PA BEECH MOUNTAIN | PA2400114 | Groundwater | 2,646 | 7 |
| AQUA PA MIDWAY | PA2400104 | Groundwater | 2,450 | 11 |
| AQUA PA FACTORYVILLE | PA2660036 | Groundwater | 2,323 | 11 |
| AQUA PA WATER CO HAWLEY | PA2640028 | Groundwater | 1,800 | 1 |
| AQUA PA HAMILTON WATER CO | PA2450044 | Groundwater | 1,500 | 13 |
| AQUA PA SAND SPRINGS | PA2400140 | Groundwater | 1,383 | 0 |
| AQUA PA WHITE HAVEN | PA2400108 | Groundwater | 1,200 | 12 |
| AQUA PA WATER CO WAYMART | PA2640032 | Groundwater | 1,100 | 6 |
| AQUA PA EAGLE ROCK UTILITIES | PA3540070 | Groundwater | 956 | 4 |
| AQUA PA WATER CO CHINCHILLA | PA2350004 | Groundwater | 904 | 5 |
| AQUA PA PAUPACKAN LAKE ESTATES | PA2640048 | Groundwater | 800 | 30 |
| AQUA PA SPRINGHOUSE FARMS | PA3390068 | Groundwater | 645 | 5 |
| AQUA PA RIVERCREST | PA2660017 | Groundwater | 625 | 15 |
| AQUA PA ONEIDA | PA3540071 | Groundwater | 568 | 2 |
| AQUA PA JEFFERSON HEIGHTS | PA2350057 | Groundwater | 556 | 34 |
| AQUA PA LAUREL LAKES | PA2400111 | Groundwater | 552 | 22 |
| AQUA PA WATER CO THORNHURST CC | PA2350053 | Groundwater | 500 | 0 |
| AQUA PA ROBIN HOOD LAKES | PA2450093 | Groundwater | 492 | 15 |
| AQUA PA YALICK FARMS | PA2400149 | Groundwater | 442 | 2 |
| AQUA PA OAKHILL | PA2400095 | Groundwater | 434 | 7 |
| AQUA PA FOREST PARK | PA2400078 | Groundwater | 420 | 17 |
| AQUA PA HEX ACRES | PA2400053 | Groundwater | 386 | 9 |
| WHITE HAVEN CENTER | PA2400109 | Groundwater | 375 | 110 |
| AQUA PA WASHINGTON PARK | PA2660016 | Groundwater | 300 | 14 |
| AQUA PA COUNTRY CLUB GARDENS | PA3390028 | Groundwater | 268 | 11 |
| AQUA PA WATER CO EDGEWOOD | PA2350055 | Groundwater | 265 | 9 |
| AQUA PA SHICKSHINNY LAKE | PA2400029 | Groundwater | 250 | 12 |
| AQUA PA GREENBRIAR | PA2400147 | Groundwater | 222 | 6 |
| AQUA PA BUNKER HILL | PA2660018 | Groundwater | 210 | 20 |
| AQUA PA GARBUSH | PA2400089 | Groundwater | 203 | 11 |
| AQUA PA WARDEN PLACE | PA2400102 | Groundwater | 175 | 8 |
| AQUA PA WATER CO HOP BOTTOM | PA2580012 | Groundwater | 174 | 4 |
| AQUA PA WAPWALLOPEN | PA2400066 | Groundwater | 165 | 8 |
| AQUA PA MAPLE HILLS | PA3390049 | Groundwater | 164 | 9 |
| AQUA PA WAYNE COUNTY PRISON | PA2640031 | Groundwater | 160 | 8 |
| AQUA PA THE PINES | PA3540069 | Groundwater | 160 | 0 |
| AQUA PA WH CHRISTIAN SPRINGS | PA3480030 | Groundwater | 153 | 7 |
| AQUA PA WATER CO GLENBURN | PA2350025 | Groundwater | 150 | 6 |
| AQUA PA PENN LAKE | PA2400079 | Groundwater | 150 | 11 |
| AQUA PA WATER CO SUNSET HILLS | PA2350029 | Groundwater | 145 | 7 |
| AQUA PA GOLDEN OAKS | PA3130054 | Groundwater | 132 | 0 |
| AQUA PA WATER CO MOUNT COBB | PA2350070 | Groundwater | 120 | 5 |
| AQUA PA BARRETT | PA2400085 | Groundwater | 120 | 9 |
| AQUA PA FIELDCREST | PA2400012 | Groundwater | 112 | 6 |
| AQUA PA ST JOHNS ESTATES | PA2400144 | Groundwater | 106 | 6 |
| AQUA PA APPLEWOOD | PA2400083 | Groundwater | 95 | 0 |
| AQUA PA WATER CO GARDEN HILLS | PA2640017 | Groundwater | 90 | 4 |
| AQUA PA RHODES TERRACE | PA2400101 | Groundwater | 82 | 0 |
| AQUA PA WHITEHAVEN EVANWOOD | PA3480029 | Groundwater | 60 | 1 |
| AQUA PA WATER CO BROOKLYN | PA2580010 | Groundwater | 44 | 3 |
Concerned About Your Water?
A home water filter can remove common contaminants. NSF-certified filters are tested against EPA standards.
Consider a reverse osmosis system for comprehensive filtration or a carbon filter for basic improvement.
Other Cities in Pennsylvania
Data Sources
Drinking water violation data from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Data includes all recorded violations for active community water systems.